開会式:3/30
閉会式:7/未定
Aリーグ
優勝:
準優勝:
3位:
Bリーグ
優勝:
準優勝:
3位:
クライマックスシリーズ チャンピオン
Aリーグ:
Bリーグ:
Aリーグ
八松 | 明治 | 高浜 | ニーニョス | 羽鳥 | 辻堂 | ○ | ● | △ | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八松 | ● 1 - 7 | ○ 7 - 0 | -- | ● 2 - 4 | ● 7 - 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | -8 | 5 | |
明治 | ○ 7 - 1 | -- | ● 0 - 7 | ○ 15 - 11 | ○ 9 - 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | |
高浜 | ● 0 - 7 | -- | -- | ○ 9 - 5 | ● 6 - 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | -5 | 4 | |
ニーニョス | -- | ○ 7 - 0 | -- | ○ 4 - 2 | ○ 4 - 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | |
羽鳥 | ○ 4 - 2 | ● 11 - 15 | ● 5 - 9 | ● 2 - 4 | ● 1 - 12 | 1 | 4 | 0 | 2 | -19 | 6 | |
辻堂 | ○ 14 - 7 | ● 8 - 9 | ○ 8 - 6 | ● 3 - 4 | ○ 12 - 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 18 | 1 |
Aリーグ クライマックスシリーズ
Bリーグ
八松 | 明治 | 高浜 | ニーニョス | 羽鳥 | 辻堂 | ○ | ● | △ | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八松 | -- | ○ 6 - 5 | -- | ○ 11 - 1 | -- | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 | |
明治 | -- | -- | ● 0 - 10 | ● 6 - 13 | ● 3 - 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | -25 | 5 | |
高浜 | ● 5 - 6 | -- | -- | ● 7 - 8 | -- | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 5 | |
ニーニョス | -- | ○ 10 - 0 | -- | -- | ● 1 - 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
羽鳥 | ● 1 - 11 | ○ 13 - 6 | ○ 8 - 7 | -- | -- | 2 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 | |
辻堂 | -- | ○ 11 - 3 | -- | ○ 7 - 1 | -- | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 |
Bリーグ クライマックスシリーズ