開会式:8/24 【場所:浜見小学校 集合9:00 開始9:30】
閉会式:12/未定
Aリーグ
優勝:
準優勝:
3位:
Bリーグ
優勝:
準優勝:
3位:
クライマックスシリーズ チャンピオン
Aリーグ:
Bリーグ:
Aリーグ
八松 | 明治 | 高浜 | ニーニョス | 羽鳥 | 辻堂 | ○ | ● | △ | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八松 | ○ 6 - 5 | ○ 7 - 3 | ● 1 - 5 | -- | -- | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
明治 | ● 5 - 6 | ● 1 - 9 | ● 5 - 6 | ● 1 - 11 | -- | 0 | 4 | 0 | 0 | -20 | 6 | |
高浜 | ● 3 - 7 | ○ 9 - 1 | ● 0 - 7 | -- | -- | 1 | 2 | 0 | 2 | -3 | 5 | |
ニーニョス | ○ 5 - 1 | ○ 6 - 5 | ○ 7 - 0 | ○ 7 - 0 | -- | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | 1 | |
羽鳥 | -- | ○ 11 - 1 | -- | ● 0 - 7 | ● 5 - 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
辻堂 | -- | -- | -- | -- | ○ 6 - 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Aリーグ クライマックスシリーズ
Bリーグ
八松 | 明治 | 高浜 | ニーニョス | 羽鳥 | 辻堂 | 羽鳥 ガールズ | ○ | ● | △ | 勝点 | 得失点 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八松 | -- | ○ 7 - 0 | ○ 12 - 11 | ● 2 - 9 | ● 2 - 9 | -- | 2 | 2 | 0 | 4 | --6 | 3 | |
明治 | -- | -- | ● 1 - 11 | -- | -- | ○ 12 - 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | 5 | |
高浜 | ● 0 - 7 | -- | -- | ○ 12 - 9 | ● 5 - 10 | -- | 1 | 2 | 0 | 2 | -9 | 6 | |
ニーニョス | ● 11 - 12 | ○ 11 - 1 | -- | -- | ○ 6 - 1 | ○ 10 - 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 24 | 1 | |
羽鳥 | ○ 9 - 2 | -- | ● 9 - 12 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
辻堂 | ○ 9 - 2 | -- | ○ 10 - 5 | ● 1 - 6 | -- | ○ 12 - 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | 2 | |
羽鳥 ガールズ | -- | ● 7 - 12 | -- | ● 0 - 10 | -- | ● 2 - 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | -25 | 7 |
Bリーグ クライマックスシリーズ